您的位置: 天下商圈主页 > 资讯 > 正文 >

高通CPU对联发科CPU,IUNI U2与亿通P7配置、报价对比!

发布时间:2021-01-08 08:52:31   来源:互联网   阅读:1622

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:IUNI U2 | 亿通P7

最新价格:1099元|1049元

屏幕尺寸:4.7英寸 | 5.0英寸

屏幕类型:LTPS | IPS

高通CPU对联发科CPU,IUNI U2与亿通P7配置、报价对比

高通CPU对联发科CPU,IUNI U2与亿通P7配置、报价对比

高通CPU对联发科CPU,IUNI U2与亿通P7配置、报价对比

高通CPU对联发科CPU,IUNI U2与亿通P7配置、报价对比

高通CPU对联发科CPU,IUNI U2与亿通P7配置、报价对比

高通CPU对联发科CPU,IUNI U2与亿通P7配置、报价对比

高通CPU对联发科CPU,IUNI U2与亿通P7配置、报价对比

屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 1600万

分辨率:1920×1080 | 1280×720

像素:469ppi | 不支持或参数暂缺

屏幕技术:夏普 LTPS全视角屏 | 不支持或参数暂缺

触摸屏:电容触摸屏 | 电容触摸屏

CPU产商:高通CPU | 联发科CPU

CPU型号:高通骁龙800 | 不支持或参数暂缺

CPU频率:2253MHz | 1.5GHz

核数:四核 | 四核

GPU型号:高通 Adreno330 | 不支持或参数暂缺

操作系统:IUNI OS(基于安卓 OS 4.3) | 安卓 5.1

RAM容量:2GB | 2GB

ROM容量:32GB | 16GB

存储扩展:支持miniSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持32GB扩展

电池容量:2200毫安 | 3050毫安

电池类型:不支持或参数暂缺 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池

手机制式:单卡双模 | 双卡双待单通双卡双待:否 | 支持

4G制式:不支持或参数暂缺 | 移动联通双网通

后置摄像头:1600万 | 1300万

前置摄像头:400万 | 500万

摄像头类型:内置摄像头 | 内置摄像头

传感器类型:不支持或参数暂缺 | CMOS

闪光灯:支持 | LED补光灯

自动对焦:有 | 有

拍摄模式:不支持或参数暂缺 | 光学变焦

颜色:冰峰银色 熔岩灰色 极光绿色 | 珠光白 光谱蓝 炫金紫

手机尺寸:136.9×65×10.2毫米 | 141×70.5×7.9毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米及以下

手机重量:145g | 150g

外观设计:直板 | 直板

SIM卡类型:不支持或参数暂缺 | 双Micro-SIM卡

传输接口:3.5毫米耳机接口 5pin Micro USB接口 | Micro USB

感应器类型:重力感应、距离感应、电子罗盘、气压计、陀螺仪 | 不支持或参数暂缺

OTG:有 | 有

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

电子罗盘:有 | 有

陀螺仪:有 | 有

气压传感器:支持 | 不支持或参数暂缺

蓝牙功能:有 | 有

WIFI功能:支持WIFI | 支持WIFI

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:天长都市网

(正文已结束)

免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!

关于我们 - 联系我们 - XML地图 - 网站地图TXT - 版权声明
Copyright.2002-2021  天下商圈 版权所有 本网拒绝一切非法行为 欢迎监督举报 如有错误信息 欢迎纠正